Est-ce que le minibus 25 va. Alertes minibus

la ligne de minibus 25 fonctionne tous les jours. Heures d'ouverture régulières : 5h50 - 21h45

Alertes minibus

Pour les alertes de service Minibus Bus, veuillez vous rendre à . Vous recevrez également des données à jour sur l'état du minibus, les retards, les changements d'itinéraires du minibus, les transferts d'arrêts et autres changements.

25 (minibus)

Le premier arrêt du minibus 25 - Ul. Malinovsky, et le dernier arrêt - Ul. Lelyushenko. 25 (Direction: Ul. Lelyushenko) est en service tous les jours.

Informations supplémentaires : La route 25 compte 56 stations au total et la durée du trajet est d'environ 69 minutes.

Vous roulez beaucoup ? Découvrez pourquoi plus de 720 millions d'utilisateurs font confiance à Moovit, la meilleure application de transport en commun. Moovit propose des itinéraires de Shuttle, un trafic Shuttle en temps réel, des plans d'itinéraires pour Rostov-sur-le-Don et vous aide à trouver la station Shuttle 25 la plus proche. Téléchargez une carte PDF hors ligne et les horaires du minibus pour le minibus 25 à emporter avec vous sur la route.

Horaires des bus pour 2020 bus numéro 25 st. Lobnia - Art. Mytishchi

    Vols directs

      Arrêts Heure de départ
      pvshpsv pvshpsv pvshpsv pvshpsv pvshpsv pvshpsv pvshpsv pvshpsv pvshpsv pvshpsv
      social social social social social social social social social social
      Art. Lobnia 07:15 08:15 09:15 09:55 11:59 13:00 13:47 14:50 15:47 17:07
      Vérité 07:17 08:17 09:17 09:57 12:01 13:02 13:49 14:52 15:49 17:09
      Église 07:18 08:18 09:18 09:58 12:02 13:03 13:50 14:53 15:50 17:10
      St. Kiovo 07:20 08:20 09:20 10:00 12:04 13:05 13:52 14:55 15:52 17:12
      Réinstallation 07:21 08:21 09:21 10:01 12:05 13:06 13:53 14:56 15:53 17:13
      Abbakumovo 07:23 08:23 09:23 10:03 12:07 13:08 13:55 14:58 15:55 17:15
      Colline rouge 07:25 08:25 09:25 10:05 12:09 13:10 13:57 15:00 15:57 17:17
      Kapustino 07:27 08:27 09:27 10:07 12:11 13:12 13:59 15:02 15:59 17:19
      OMC 07:29 08:29 09:29 10:09 12:13 13:14 14:01 15:04 16:01 17:21
      Khlebnikovo 07:31 08:31 09:31 10:11 12:15 13:16 14:03 15:06 16:03 17:23
      Champignons 07:33 08:33 09:33 10:13 12:17 13:18 14:05 15:08 16:05 17:25
      boulevard rue 07:35 08:35 09:35 10:15 12:19 13:20 14:07 15:10 16:06 17:26
      Vinogradovo 07:36 08:36 09:36 10:16 12:20 13:21 14:08 15:11 16:07 17:27
      22ème km 07:38 08:38 09:38 10:18 12:22 13:23 14:10 15:13 16:09 17:29
      Zabolotye 07:40 08:40 09:40 10:20 12:24 13:25 14:12 15:15 16:11 17:31
      21ème km 07:42 08:42 09:42 10:22 12:26 13:26 14:14 15:16 16:12 17:32
      Temple de la Dormition 07:44 08:44 09:44 10:24 12:28 13:28 14:16 15:18 16:13 17:33
      Marché de gros 07:45 08:45 09:45 10:25 12:29 13:29 14:17 15:19 16:14 17:34
      MKAD (autoroute Altufevsoe) 07:51 08:51 09:51 10:31 12:35 13:34 14:23 15:24 16:20 17:40
      À la demande 07:54 08:54 09:54 10:34 12:38 13:37 14:26 15:27 16:23 17:43
      Podushkino 07:56 08:56 09:56 10:36 12:40 13:39 14:28 15:29 16:25 17:45
      Équitable 08:00 09:00 10:00 10:40 12:44 13:42 14:32 15:32 16:28 17:48
      Taininskaïa 08:02 09:02 10:02 10:42 12:46 13:44 14:34 15:34 16:30 17:50
      Tournez-vous vers Mytishchi 08:09 09:09 10:09 10:49 12:53 13:51 14:41 15:41 16:37 17:57
      École 08:11 09:11 10:11 10:51 12:55 13:53 14:43 15:43 16:39 17:59
      Réserve d'énergie 08:12 09:12 10:12 10:52 12:56 13:54 14:44 15:44 16:40 18:00
      m² Perlovskaïa 08:14 09:14 10:14 10:54 12:58 13:56 14:46 15:46 16:42 18:02
      Sur demande (st. C 08:16 09:16 10:16 10:56 13:00 13:57 14:48 15:47 16:43 18:03
      Institut. Érisman 08:17 09:17 10:17 10:57 13:01 13:59 14:49 15:49 16:44 18:04
      Bosquet de bouleaux 08:18 09:18 10:18 10:58 13:02 14:00 14:50 15:50 16:45 18:05
      plat. Taininskaïa 08:20 09:20 10:20 11:00 13:04 14:01 14:52 15:51 16:46 18:06
      rue de travail 08:21 09:21 10:21 11:01 13:05 14:02 14:53 15:52 16:47 18:07
      RDKD "Yauza" 08:23 09:23 10:23 11:03 13:07 14:04 14:55 15:54 16:49 18:09
      Église de la Nativité 08:26 09:26 10:26 11:06 13:10 14:06 14:58 15:56 16:51 18:11
      Théâtre "Ognivo" 08:28 09:28 10:28 11:08 13:12 14:08 15:00 15:58 16:53 18:13
      er. Mytishchi 08:30 09:30 10:30 11:10 13:14 14:10 15:02 16:00 16:55 18:15

      Arrêts Heure de départ
      pvshpsv pvshpsv pvshpsv
      social social social
      Art. Lobnia 18:13 19:13 20:13
      Vérité 18:15 19:15 20:15
      Église 18:16 19:16 20:16
      St. Kiovo 18:18 19:18 20:18
      Réinstallation 18:19 19:19 20:19
      Abbakumovo 18:21 19:21 20:21
      Colline rouge 18:23 19:23 20:23
      Kapustino 18:25 19:25 20:25
      OMC 18:27 19:27 20:27
      Khlebnikovo 18:29 19:29 20:29
      Champignons 18:31 19:31 20:31
      boulevard rue 18:33 19:32 20:32
      Vinogradovo 18:34 19:33 20:33
      22ème km 18:36 19:35 20:35
      Zabolotye 18:38 19:37 20:37
      21ème km 18:39 19:38 20:38
      Temple de la Dormition 18:41 19:39 20:39
      Marché de gros 18:42 19:40 20:40
      MKAD (autoroute Altufevsoe) 18:48 19:46 20:46
      À la demande 18:51 19:49 20:49
      Podushkino 18:53 19:51 20:51
      Équitable 18:56 19:54 20:54
      Taininskaïa 18:58 19:56 20:56
      Tournez-vous vers Mytishchi 19:05 20:03 21:03
      École 19:07 20:05 21:05
      Réserve d'énergie 19:08 20:06 21:06
      m² Perlovskaïa 19:10 20:08 21:08
      Sur demande (st. C 19:11 20:09 21:09
      Institut. Érisman 19:13 20:10 21:10
      Bosquet de bouleaux 19:14 20:11 21:11
      plat. Taininskaïa 19:15 20:12 21:12
      rue de travail 19:16 20:13 21:13
      RDKD "Yauza" 19:18 20:15 21:15
      Église de la Nativité 19:20 20:17 21:17
      Théâtre "Ognivo" 19:22 20:19 21:19
      er. Mytishchi 19:24 20:21 21:21

      Vols de retour

      Arrêts Heure de départ
      pvshpsv pvshpsv pvshpsv pvshpsv pvshpsv pvshpsv pvshpsv pvshpsv pvshpsv pvshpsv
      social social social social social social social social social social
      er. Mytishchi 06:00 07:00 08:00 08:40 10:37 11:45 12:30 13:30 14:30 15:50
      Théâtre "Ognivo" 06:02 07:02 08:02 08:42 10:39 11:47 12:32 13:32 14:32 15:52
      Église de la Nativité 06:03 07:03 08:03 08:43 10:41 11:48 12:34 13:34 14:33 15:53
      Boutique "Rubin" 06:05 07:05 08:05 08:45 10:43 11:50 12:36 13:36 14:35 15:55
      Parc de la Culture 06:07 07:07 08:07 08:47 10:45 11:52 12:38 13:38 14:37 15:57
      RDKD "Yauza" 06:10 07:10 08:10 08:50 10:48 11:55 12:41 13:41 14:40 16:00
      rue de travail 06:11 07:11 08:11 08:51 10:49 11:56 12:42 13:42 14:41 16:01
      plat. Taininskaïa 06:13 07:13 08:13 08:53 10:51 11:58 12:44 13:44 14:43 16:03
      Bosquet de bouleaux 06:15 07:15 08:15 08:55 10:53 12:00 12:46 13:46 14:45 16:05
      Institut. Érisman 06:17 07:17 08:17 08:57 10:55 12:02 12:48 13:48 14:47 16:07
      Sur demande (st. C 06:18 07:18 08:18 08:58 10:56 12:03 12:49 13:49 14:48 16:08
      m² Perlovskaïa 06:20 07:20 08:20 09:00 10:58 12:05 12:51 13:51 14:50 16:10
      Réserve d'énergie 06:23 07:23 08:23 09:03 11:01 12:08 12:54 13:54 14:53 16:13
      École 06:24 07:24 08:24 09:04 11:02 12:09 12:55 13:55 14:54 16:14
      Taininskaïa 06:26 07:26 08:26 09:06 11:04 12:11 12:57 13:57 14:56 16:16
      Équitable 06:28 07:28 08:28 09:08 11:06 12:13 12:59 13:59 14:58 16:18
      Podushkino 06:32 07:32 08:32 09:12 11:10 12:17 13:03 14:03 15:02 16:22
      À la demande 06:34 07:34 08:34 09:14 11:12 12:19 13:05 14:05 15:04 16:24
      MKAD (autoroute Altufevsoe) 06:38 07:38 08:38 09:18 11:15 12:23 13:08 14:08 15:07 16:27
      Marché de gros 06:42 07:42 08:42 09:22 11:23 12:27 13:14 14:14 15:11 16:31
      Temple de la Dormition 06:43 07:43 08:43 09:23 11:24 12:28 13:15 14:15 15:12 16:32
      21ème km 06:45 07:45 08:45 09:25 11:26 12:30 13:17 14:17 15:14 16:34
      Zabolotye 06:47 07:47 08:47 09:27 11:28 12:32 13:19 14:19 15:16 16:36
      22ème km 06:49 07:49 08:49 09:29 11:31 12:34 13:22 14:22 15:19 16:39
      Vinogradovo 06:52 07:52 08:52 09:32 11:34 12:37 13:25 14:25 15:22 16:42
      Champignons 06:55 07:55 08:55 09:35 11:37 12:40 13:28 14:28 15:25 16:45
      Khlebnikovo 06:57 07:57 08:57 09:37 11:40 12:42 13:31 14:31 15:28 16:48
      Kapustino 07:00 08:00 09:00 09:40 11:43 12:45 13:34 14:34 15:31 16:51
      Colline rouge 07:02 08:02 09:02 09:42 11:45 12:47 13:36 14:36 15:33 16:53
      Abbakumovo 07:04 08:04 09:04 09:44 11:47 12:49 13:38 14:38 15:35 16:55
      Réinstallation 07:06 08:06 09:06 09:46 11:50 12:51 13:41 14:41 15:38 16:58
      St. Kiovo 07:07 08:07 09:07 09:47 11:52 12:52 13:43 14:43 15:40 17:00
      Art. Lobnia 07:10 08:10 09:10 09:50 11:55 12:55 13:46 14:46 15:43 17:03

      Arrêts Heure de départ
      pvshpsv pvshpsv pvshpsv
      social social social
      er. Mytishchi 17:00 18:00 19:00
      Théâtre "Ognivo" 17:02 18:02 19:02
      Église de la Nativité 17:03 18:03 19:03
      Boutique "Rubin" 17:05 18:05 19:05
      Parc de la Culture 17:07 18:07 19:07
      RDKD "Yauza" 17:10 18:10 19:10
      rue de travail 17:11 18:11 19:11
      plat. Taininskaïa 17:13 18:13 19:13
      Bosquet de bouleaux 17:15 18:15 19:15
      Institut. Érisman 17:17 18:17 19:17
      Sur demande (st. C 17:18 18:18 19:18
      m² Perlovskaïa 17:20 18:20 19:20
      Réserve d'énergie 17:23 18:23 19:23
      École 17:24 18:24 19:24
      Taininskaïa 17:26 18:26 19:26
      Équitable 17:28 18:28 19:28
      Podushkino 17:32 18:32 19:32
      À la demande 17:34 18:34 19:34
      MKAD (autoroute Altufevsoe) 17:37 18:37 19:37
      Marché de gros 17:41 18:41 19:41
      Temple de la Dormition 17:42 18:42 19:42
      21ème km 17:44 18:44 19:44
      Zabolotye 17:46 18:46 19:46
      22ème km 17:48 18:48 19:48
      Vinogradovo 17:51 18:51 19:51
      Champignons 17:54 18:54 19:54
      Khlebnikovo 17:56 18:56 19:56
      Kapustino 17:59 18:59 19:59
      Colline rouge 18:01 19:01 20:01
      Abbakumovo 18:03 19:03 20:03
      Réinstallation 18:05 19:05 20:05
      St. Kiovo 18:06 19:06 20:06
      Art. Lobnia 18:09 19:09 20:09